貴州稅務2025年電子簽章系統(tǒng)運維及設備租賃、貴州稅務2026年增值
貴陽市南明區(qū)紀念塔小學2026校服采購項目競爭性磋商公告
貴安新區(qū)大學城第二高級中學建設項目工程測繪(多測合一)比選公告
貴安新區(qū)大學城第二高級中學建設項目空軍凈空分析復測比選公告
工銀研修中心(貴州)花溪教學區(qū)北樓修繕改造項目中標結果公示
貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結構加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
首頁 >> 中標公示
| 企業(yè)業(yè)績 | |||
| 項目名稱: | 合肥清華科技城創(chuàng)客空間總包工程施工 | 建設單位: | 安徽啟迪科技城投資發(fā)展有限公司 |
| 項目規(guī)模: | 本工程規(guī)劃建設用地面積為22789.8m2,總建筑面積約67767 m2,其中地下總建筑面積12355 m2,地上總建筑面積55412 m2(A樓:12078m2、B樓:18076m2、C樓16449m2、D樓:8800m2)。 | 合同金額: | 63368933.78元 |
| 開工日期: | 2016.2.23 | 竣工日期: | 2017.6.1 |
| 備注: | |||
| 項目負責人(項目經(jīng)理)業(yè)績 | |||
| 項目名稱: | 合肥清華科技城創(chuàng)客空間總包工程施工 | 建設單位: | 安徽啟迪科技城投資發(fā)展有限公司 |
| 項目規(guī)模: | 本工程規(guī)劃建設用地面積為22789.8m2,總建筑面積約67767 m2,其中地下總建筑面積12355 m2,地上總建筑面積55412 m2(A樓:12078m2、B樓:18076m2、C樓16449m2、D樓:8800m2)。 | 合同金額: | 63368933.78元 |
| 開工日期: | 2016.2.23 | 竣工日期: | 2017.6.1 |
| 備注: | |||
第三中標候選人:中鐵二局集團建筑有限公司
| 投標價(元): | 116392622.0500 | 工期(天): | 540 | |
| 項目管理機構人員 | ||||
| 職務: | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名: | 丁世莉 | |
| 身份證號: | 150102197807074020 | 社會保險證號: | 1100017605 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 壹級建造師 | 注冊證號: | 川151151518529 | |
| 職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | 3402002142 | |
| 崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | 川建安B(2016)0001642 | |
| 其他: | / | |||
| 職務: | 技術負責人 | 姓名: | 田世銀 | |
| 身份證號: | 510103196512070355 | 社會保險證號: | 1100574104 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | / | 注冊證號: | / | |
| 職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | 3402001773 | |
| 崗位證書名稱: | 高級工程師證 | 崗位證書編號: | 3402001773 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | / | |
| 其他: | / | |||
| 職務: | 施工員 | 姓名: | 王軍 | |
| 身份證號: | 511011197504285073 | 社會保險證號: | 1100566160 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | / | 注冊證號: | / | |
| 職稱: | 工程師 | 職稱證號: | Z34020701851 | |
| 崗位證書名稱: | 崗位證 | 崗位證書編號: | 51161010001257 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | / | |
| 其他: | / | |||
| 職務: | 施工員 | 姓名: | 劉洪偉 | |
| 身份證號: | 510226197509102517 | 社會保險證號: | 1100558938 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | / | 注冊證號: | / | |
| 職稱: | 工程師 | 職稱證號: | Z34020701539 | |
| 崗位證書名稱: | 崗位證 | 崗位證書編號: | 51161010007615 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | / | |
| 其他: | / | |||
| 職務: | 施工員 | 姓名: | 陳聰 | |
| 身份證號: | 513021198609137818 | 社會保險證號: | 1100814128 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | / | 注冊證號: | / | |
| 職稱: | 工程師 | 職稱證號: | Z34020702162 | |
| 崗位證書名稱: | 崗位證 | 崗位證書編號: | 51171010002489 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | / | |
| 其他: | / | |||
| 職務: | 質(zhì)量員 | 姓名: | 蘇毅 | |
| 身份證號: | 511011198611254891 | 社會保險證號: | 1100931526 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | / | 注冊證號: | / | |
| 職稱: | 工程師 | 職稱證號: | Z34020702142 | |
| 崗位證書名稱: | 崗位證 | 崗位證書編號: | 51171060001146 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | / | |
| 其他: | / | |||

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們