貴州稅務2025年電子簽章系統(tǒng)運維及設備租賃、貴州稅務2026年增值
貴陽市南明區(qū)紀念塔小學2026校服采購項目競爭性磋商公告
貴安新區(qū)大學城第二高級中學建設項目工程測繪(多測合一)比選公告
貴安新區(qū)大學城第二高級中學建設項目空軍凈空分析復測比選公告
工銀研修中心(貴州)花溪教學區(qū)北樓修繕改造項目中標結果公示
貴州省公安廳公網衛(wèi)星便攜站和便攜式全網通基站項目的結果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結構加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
首頁 >> 中標公示
| 企業(yè)業(yè)績: | |||
| 項目名稱: | 貴州中煙工業(yè)有限責任公司遵義卷煙廠易地技術改造項目生產管理中心、后勤服務樓、聯(lián)合工房V區(qū)、動力中心主入口大廳內裝飾 | 建設單位: | 建設單位為:貴州中煙工業(yè)有限責任公司,本項目由總包設計單位:機械工業(yè)第六設計研究院有限公司將室內裝飾設計部分工作分包給我單位進行設計,顧本合同由總包單位(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司)與我公司簽訂設計合同。 |
| 項目規(guī)模: | 建設項目用地596.81畝,內裝飾總投資1950萬元 | 合同金額: | 58.2萬元 |
| 開工日期: | 2016-04-01 | 竣工日期: | 2016-06-10 |
| 備注: | 達標 | ||
| 項目負責人(項目經理)業(yè)績: | |||
| 項目名稱: | 貴州中煙工業(yè)有限責任公司遵義卷煙廠易地技術改造項目生產管理中心、后勤服務樓、聯(lián)合工房V區(qū)、動力中心主入口大廳內裝飾 | 建設單位: | 建設單位為:貴州中煙工業(yè)有限責任公司,本項目由總包設計單位:機械工業(yè)第六設計研究院有限公司將室內裝飾設計部分工作分包給我單位進行設計,顧本合同由總包單位(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司)與我公司簽訂設計合同。 |
| 項目規(guī)模: | 建設項目用地596.81畝,內裝飾總投資1950萬元。 | 合同金額: | 58.2萬元 |
| 開工日期: | 2016-04-01 | 竣工日期: | 2016-06-10 |
| 備注: | 達標 | ||
第二中標候選人:貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院
| 下浮率(%): | 20.00% | 工期(天): | 30 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務: | 項目負責人及專業(yè)負責人 | 姓名: | 劉斌 |
| 身份證號: | 520103196904032819 | 社會保險證號: | 520103196904032819 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 建筑 | 注冊證號: | 065200189 |
| 職稱: | 工程技術應用研究員 | 職稱證號: | 201501433 |
| 崗位證書名稱: | 崗位證書編號: | ||
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | ||
| 其他: | |||
| 職務: | 專業(yè)負責人 | 姓名: | 王舒 |
| 身份證號: | 520103195903162844 | 社會保險證號: | 520103195903162844 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 工民建 | 注冊證號: | SO55200277 |
| 職稱: | 高級 | 職稱證號: | 012215 |
| 崗位證書名稱: | 崗位證書編號: | ||
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | ||
| 其他: | |||
| 職務: | 專業(yè)負責人 | 姓名: | 黃秋波 |
| 身份證號: | 420106196607285268 | 社會保險證號: | 420106196607285268 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 給排水 | 注冊證號: | CS115200059 |
| 職稱: | 工程技術應用研究員 | 職稱證號: | 200000920 |
| 崗位證書名稱: | 崗位證書編號: | ||
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | ||
| 其他: | |||
| 職務: | 專業(yè)負責人 | 姓名: | 牛紅梅 |
| 身份證號: | 520103195812172828 | 社會保險證號: | 520103195812172828 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 電氣自動化 | 注冊證號: | DG115200039 |
| 職稱: | 工程技術應用研究員 | 職稱證號: | 970524 |
| 崗位證書名稱: | 崗位證書編號: | ||
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | ||
| 其他: | |||
| 職務: | 專業(yè)負責人 | 姓名: | 朱文月 |
| 身份證號: | 510212196606290334 | 社會保險證號: | 510212196606290334 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 暖通 | 注冊證號: | CN115200038 |
| 職稱: | 工程技術應用研究員 | 職稱證號: | 200000919 |
| 崗位證書名稱: | 崗位證書編號: | ||
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | ||
| 其他: | |||
| 職務: | 專業(yè)負責人 | 姓名: | 余中剛 |
| 身份證號: | 520102196212311255 | 社會保險證號: | 520102196212311255 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 造價 | 注冊證號: | 建[造]07520000556 |
| 職稱: | 高級 | 職稱證號: | 07520000556 |
| 崗位證書名稱: | 崗位證書編號: | ||
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | ||
| 其他: | |||
| 企業(yè)業(yè)績 | |||
| 項目名稱: | 貴安新區(qū)貴安小鎮(zhèn)下壩安置點建設項目(一期) | 建設單位: | 貴州貴安建筑投資有限公司 |
| 項目規(guī)模: | 總建筑面積1002664平方米 | 合同金額: | 14099400元 |
| 開工日期: | 2014年3月 | 竣工日期: | 2016年12月 |
| 備注: | |||
| 項目負責人(項目經理)業(yè)績 | |||
| 項目名稱: | 貴安新區(qū)貴安小鎮(zhèn)下壩安置點建設項目(一期) | 建設單位: | 貴州貴安建筑投資有限公司 |
| 項目規(guī)模: | 總建筑面積1002664平方米 | 合同金額: | 14099400元 |
| 開工日期: | 2014年3月 | 竣工日期: | 2016年12月 |
| 備注: | |||

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們